Klassenfoto's uit Scheveningen
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
21-11-2024, 12:48:16

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
Nieuwe leden moeten helaas wachten tot dat de webmaster ze accepteert. Er is veel kaf onder het koren. Het beste kunt u na registratie ons nog even een e-mail sturen jolydesign@ziggo.nl.
2510 aantal berichten in 883 topics door 96 geregistreerde leden
Nieuwste lid: John
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  Klassenfoto's uit Scheveningen
|-+  Statistiekenoverzicht
Klassenfoto's uit Scheveningen - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 96
Totaal aantal berichten: 2510
Totaal aantal topics: 883
Totaal categorieën: 8
Gebruikers online: 147
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 545 - 17-05-2024, 23:00:59
Vandaag online: 230
Gemiddeld aantal leden per dag: 3.21
Gemiddeld aantal berichten per dag: 0.47
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.19
Totaal aantal boards: 65
Nieuwste lid: John
Gemiddeld aantal leden online per dag: 22.09
Man-vrouw verhouding: 9:1
Top 10 posters Top 10 boards
Roosje 1077
Leen 267
marinus 59
Willem van der Plas 17
Schollekop 9
Henk Roeleveld 9
w.slob 8
WimH 8
kannebrou 7
zeepaard 4
H. Colijnschool, Tesselsestraat 256
Thaborschool 2e, Pluvierstraat 255
Thaborschool 1e, Tesselsestraat 214
Chr. Mulo, Helmstraat (incl. lagere school) 150
Oranjeschool, Westduinweg 138
De Savornin Lohman (lagere) School, Willem Beukelszoonplein 109
Gondelstraat 103
Prinses Julianaschool, Gaffelstraat 88
Kon. Emmaschool, Stevinstraat 83
De Mosselman, Tesselsestraat 81
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Reünie 3e Christelijke Huishoudschool / De Branding 56
Idenburgschool jaartal onbekend 47
Oranjeschool 1958-1959 25
Mosselman 1963/1966 21
Kon.Emmaschool 1953 21
O.B.L.S tesselsestraat 1960-61 21
H.Colijnschool, ca. 1958-1959 , klas 4 of 5 15
O.B.L.S. Tesselsestraat, ca. 1956 15
Klassenfoto met meneer Mastenbroek, ca. 1957 14
2e Thabor, 1949, dhr. Doel 14
Reünie 3e Christelijke Huishoudschool / De Branding 97807
Idenburgschool jaartal onbekend 83588
Mosselman 1963/1966 68920
Oranjeschool 1958-1959 51268
Kon.Emmaschool 1953 44500
klassefoto schooljaar 1973/74 43925
O.B.L.S tesselsestraat 1960-61 43716
Duinrandschool 1960-1961 40792
H.Colijnschool, ca. 1958-1959 , klas 4 of 5 37632
Klassenfoto's is vernieuwd 37038
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Roosje 408
Leen 189
marinus 10
Willem van der Plas 6
WimH 4
Henk Roeleveld 3
Schollekop 2
kannebrou 1
ment2_nl 1
kees vreugdenhil 1
Leen 7d9u 27m
Roosje 6d15u 52m
snirs 2d4u 59m
marinus 1d8u 33m
ATB 23u 8m
kannebrou 22u 36m
Theo 12u 2m
Willem van der Plas 11u 21m
willie pronk 11u 9m
kdak 10u 44m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online
november 2024 0 0 57 394
oktober 2024 0 0 135 153
september 2024 0 0 123 214
augustus 2024 0 0 140 96
juli 2024 0 0 117 90
juni 2024 0 0 105 166
mei 2024 0 0 87 545
april 2024 0 0 126 56
maart 2024 0 0 94 51
februari 2024 0 0 141 58
januari 2024 1 1 96 59
december 2023 0 0 75 45
november 2023 0 0 99 68
oktober 2023 0 0 58 44
september 2023 0 0 74 53
augustus 2023 0 0 93 75
juli 2023 0 1 67 54
juni 2023 0 0 58 46
mei 2023 0 1 118 48
april 2023 0 0 93 48
maart 2023 0 2 442 70
februari 2023 0 3 458 60
januari 2023 0 0 558 498
december 2022 0 2 503 52
november 2022 0 0 483 76
oktober 2022 0 0 334 116
september 2022 0 0 343 70
augustus 2022 0 0 349 73
juli 2022 0 1 359 185
juni 2022 0 1 286 76
mei 2022 0 0 211 62
april 2022 0 0 271 36
maart 2022 0 0 298 83
februari 2022 0 2 266 48
januari 2022 0 0 308 48
december 2021 0 2 253 58
november 2021 1 3 267 37
oktober 2021 1 4 290 44
september 2021 0 1 313 34
augustus 2021 0 0 297 34
juli 2021 0 0 224 36
juni 2021 0 0 187 35
mei 2021 0 0 171 31
april 2021 0 0 191 55
maart 2021 0 0 194 32
februari 2021 0 3 181 40
januari 2021 0 0 185 27
december 2020 0 0 300 34
november 2020 0 0 190 32
oktober 2020 0 3 198 39
2020-10-01 0 0 8 28
2020-10-02 0 0 7 25
2020-10-03 0 0 7 33
2020-10-04 0 0 8 30
2020-10-05 0 0 1 30
2020-10-06 0 0 10 27
2020-10-07 0 0 5 31
2020-10-08 0 0 5 33
2020-10-09 0 0 3 28
2020-10-10 0 0 10 30
2020-10-11 0 0 5 27
2020-10-12 0 0 9 32
2020-10-13 0 0 0 39
2020-10-14 0 0 4 35
2020-10-15 0 0 5 35
2020-10-16 0 1 6 34
2020-10-17 0 0 8 36
2020-10-18 0 0 4 28
2020-10-19 0 0 9 32
2020-10-20 0 2 9 28
2020-10-21 0 0 5 31
2020-10-22 0 0 7 29
2020-10-23 0 0 11 31
2020-10-24 0 0 5 33
2020-10-25 0 0 8 28
2020-10-26 0 0 11 28
2020-10-27 0 0 8 28
2020-10-28 0 0 5 30
2020-10-29 0 0 6 26
2020-10-30 0 0 6 27
2020-10-31 0 0 3 24
september 2020 0 0 196 41
augustus 2020 0 1 220 48
juli 2020 0 0 218 78
juni 2020 0 0 296 48
mei 2020 0 0 369 160
april 2020 0 0 270 220
maart 2020 0 0 209 107
februari 2020 0 0 287 64
januari 2020 0 2 261 185
december 2019 0 4 218 301
november 2019 0 0 149 304
oktober 2019 0 0 193 73
september 2019 0 0 220 54
augustus 2019 0 0 188 47
juli 2019 0 0 95 44
juni 2019 0 0 87 46
mei 2019 0 0 304 46
april 2019 0 0 1006 105
maart 2019 0 1 277 81
februari 2019 0 2 42 34
januari 2019 0 2 27 32
december 2018 0 0 37 33
november 2018 0 1 33 69
oktober 2018 0 2 45 225
september 2018 0 2 14 28
augustus 2018 0 1 62 27
juli 2018 0 1 43 33
juni 2018 0 0 35 36
mei 2018 2 3 47 35
april 2018 0 0 41 35
maart 2018 2 3 50 34
februari 2018 1 1 40 31
januari 2018 0 0 45 29
december 2017 0 0 28 30
november 2017 2 7 36 30
oktober 2017 0 1 29 37
september 2017 0 0 24 42
augustus 2017 0 0 28 32
juli 2017 0 0 37 49
juni 2017 0 7 33 30
mei 2017 0 0 37 30
april 2017 0 1 17 32
maart 2017 0 0 37 25
februari 2017 0 0 33 28
januari 2017 0 0 33 32
december 2016 0 0 18 24
november 2016 0 0 34 24
oktober 2016 0 0 42 25
september 2016 0 1 49 22
augustus 2016 0 0 65 25
juli 2016 0 1 50 22
juni 2016 0 0 46 23
mei 2016 0 0 29 21
april 2016 1 2 22 19
maart 2016 0 1 27 16
februari 2016 0 0 17 18
januari 2016 1 5 23 23
december 2015 1 1 28 47
november 2015 0 1 26 22
oktober 2015 0 2 30 58
september 2015 0 0 13 54
augustus 2015 0 1 12 67
juli 2015 0 0 15 46
juni 2015 0 0 11 21
mei 2015 0 1 20 23
april 2015 0 3 15 50
maart 2015 1 6 30 23
februari 2015 5 10 12 27
januari 2015 2 10 26 19
december 2014 0 5 36 23
november 2014 0 1 26 19
oktober 2014 0 2 30 21
september 2014 0 4 20 18
augustus 2014 1 3 23 20
juli 2014 0 0 19 35
juni 2014 1 3 23 24
mei 2014 1 10 30 21
april 2014 44 49 10 35
maart 2014 0 2 13 21
februari 2014 2 8 14 23
januari 2014 1 10 12 23
december 2013 16 37 23 20
november 2013 2 5 6 32
oktober 2013 8 12 3 20
september 2013 5 17 5 23
augustus 2013 0 4 3 17
juli 2013 1 4 3 16
juni 2013 0 0 2 20
mei 2013 2 9 7 16
april 2013 3 8 3 17
maart 2013 3 10 9 29
februari 2013 6 19 10 21
januari 2013 10 28 16 18
december 2012 5 8 6 42
november 2012 4 17 4 50
oktober 2012 2 10 5 71
september 2012 7 8 7 32
augustus 2012 0 2 7 19
juli 2012 20 28 5 30
juni 2012 15 17 4 38
mei 2012 3 6 4 28
april 2012 0 0 5 20
maart 2012 0 7 5 19
februari 2012 3 9 9 12
januari 2012 6 18 12 12
december 2011 1 2 7 13
november 2011 3 21 9 15
oktober 2011 1 68 20 28
september 2011 4 14 16 25
augustus 2011 0 8 2 30
juli 2011 18 60 10 21
juni 2011 1 13 14 14
mei 2011 0 4 8 15
april 2011 1 5 5 229
maart 2011 2 22 9 16
februari 2011 1 20 14 16
januari 2011 21 55 13 22
december 2010 0 4 181 17
november 2010 2 8 216 19
oktober 2010 0 2 349 39
september 2010 1 5 209 12
augustus 2010 5 12 132 16
juli 2010 0 5 146 13
juni 2010 0 0 80 12
mei 2010 3 5 168 15
april 2010 2 6 124 21
maart 2010 3 15 126 14
februari 2010 2 9 134 77
januari 2010 6 17 90 29
december 2009 1 2 56 14
november 2009 3 18 56 12
oktober 2009 6 11 57 50
september 2009 3 14 77 11
augustus 2009 2 12 83 14
juli 2009 0 4 58 10
juni 2009 1 5 48 10
mei 2009 1 10 65 15
april 2009 1 2 40 12
maart 2009 1 6 82 13
februari 2009 53 82 103 24
januari 2009 188 194 104 20
december 2008 8 17 35 14
november 2008 7 22 18 16
oktober 2008 8 21 5 62
september 2008 6 17 11 35
augustus 2008 3 7 10 27
juli 2008 4 19 15 146
juni 2008 0 6 7 56
mei 2008 13 22 39 68
april 2008 65 86 94 62
maart 2008 21 46 71 39
februari 2008 13 28 56 18
januari 2008 8 23 25 20
december 2007 4 20 37 17
november 2007 8 28 28 18
oktober 2007 7 34 24 14
september 2007 10 32 27 21
augustus 2007 25 40 37 19
juli 2007 14 50 40 28
juni 2007 3 19 18 39
mei 2007 8 22 19 10
april 2007 8 29 15 16
maart 2007 20 68 47 21
februari 2007 20 60 30 13
januari 2007 10 37 31 29
december 2006 3 18 24 14
november 2006 6 23 26 17
oktober 2006 9 32 22 11
september 2006 3 16 15 17
augustus 2006 14 41 31 18
juli 2006 6 25 18 8
juni 2006 2 13 19 8
mei 2006 14 44 23 11
april 2006 399 1028 46 17
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!